
| historia cen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1.E Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A1-A4 | -1 | 55 000.00 | |
1.EK Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A5-A8 | -1 | 59 000.00 | |
2.E Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A1-A4 | -1 | 55 000.00 | |
2.E Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A5-A8 | -1 | 55 000.00 | |
2.E Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A9-A12 | -1 | 55 000.00 | |
3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A1-A4 | -1 | 45 000.00 | |
4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A5-A8 | -1 | 45 000.00 | |
5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A9-A12 | -1 | 45 000.00 | |
7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A1-A4 | -1 | 45 000.00 | |
7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A5-A8 | -1 | 45 000.00 | |
8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wstępna rezerwacja | A1-A4 | -1 | 45 000.00 | |
8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A5-A8 | -1 | 45 000.00 |
Brak danych do wyświetlenia.